转换计算器- 禁用Javascript
似乎您正使用的是一个不支持Javascript语言的旧版浏览器,或者在您的浏览器里设置了禁用Javascript语言功能。转换计算器是需要Javascript语言功能来运作的,如果您不愿意在你的浏览器里启用Javascript语言功能,请参阅如下换算表。
所有以下的换算表是英美制之间的度量衡制度。这些表格仅限于提供信息而不能作为严格或谨严的应用软件。我们不确保它们的准确性。请阅读我们的服务条款。
| 干容积转换 | ||
| Convert To | Multiply | By |
| 干燥品脱 (dry pt) | 公升 (L) | 1.816 |
| 公升 (L) | 干燥品脱 (dry pt) | 0.551 |
| 干燥夸脱 (dry qt) | 公升 (L) | 0.908 |
| 公升 (L) | 干燥夸脱 (dry qt) | 1.101 |
| 干燥加仑 (dry gal) | 公升 (L) | 0.227 |
| 公升 (L) | 干燥加仑 (dry gal) | 4.405 |
| 立方英寸 (cu in) | 立方米 (cu m) | 61023.74 |
| 立方米 (cu m) | 立方英寸 (cu in) | 0.000016 |
| 立方英尺 (cu ft) | 立方米 (cu m) | 35.315 |
| 立方米 (cu m) | 立方英尺 (cu ft) | 0.028 |
| 啄 (pk) | 立方米 (cu m) | 113.51 |
| 立方米 (cu m) | 啄 (pk) | 0.0088 |
| 蒲式尔 (bu) | 立方米 (cu m) | 28.378 |
| 立方米 (cu m) | 蒲式尔 (bu) | 0.035 |
| 液体容积转换 | ||
| Convert To | Multiply | By |
| 液量单位 (fl oz) | 毫升 (ml) | 0.034 |
| 毫升 (ml) | 液量单位 (fl oz) | 29.574 |
| 杯 | 公升 (L) | 4.227 |
| 公升 (L) | 杯 | 0.237 |
| 液体品脱 (pt) | 公升 (L) | 2.113 |
| 公升 (L) | 液体品脱 (pt) | 0.473 |
| 液体夸脱 (qt) | 公升 (L) | 1.057 |
| 公升 (L) | 液体夸脱 (qt) | 0.946 |
| 液体加仑 (gal) | 公升 (L) | 0.264 |
| 公升 (L) | 液体加仑 (gal) | 3.785 |
| 重量转换 | ||
| Convert To | Multiply | By |
| 盎司 (oz) | 克 (g) | 0.035 |
| 克 (g) | 盎司 (oz) | 28.35 |
| 磅 (lb) | 公斤 (kg) | 2.21 |
| 公斤 (kg) | 磅 (lb) | 0.454 |
| 吨 (ton) | 公吨 (t) | 1.102 |
| 公吨 (t) | 吨 (ton) | 0.907 |
| 长度转换 | ||
| Convert To | Multiply | By |
| 英寸 (in) | 毫米 (mm) | 0.039 |
| 毫米 (mm) | 英寸 (in) | 25.4 |
| 英尺 (ft) | 米 (m) | 3.281 |
| 米 (m) | 英尺 (ft) | 0.305 |
| 码 (yd) | 米 (m) | 1.094 |
| 米 (m) | 码 (yd) | 0.914 |
| 英哩 (mi) | 公里 (km) | 0.621 |
| 公里 (km) | 英哩 (mi) | 1.609 |
| 面积转换 | ||
| Convert To | Multiply | By |
| 平方英寸 (sq in) | 平方公分 (sq cm) | 0.155 |
| 平方公分 (sq cm) | 平方英寸 (sq in) | 6.452 |
| 平方英尺 (sq ft) | 平方米 (sq m) | 10.764 |
| 平方米 (sq m) | 平方英尺 (sq ft) | 0.093 |
| 平方英码 (sq yd) | 平方米 (sq m) | 1.196 |
| 平方米 (sq m) | 平方英码 (sq yd) | 0.836 |
| 平方英里 (sq mi) | 平方公里 (sq km) | 0.386 |
| 平方公里 (sq km) | 平方英里 (sq mi) | 2.59 |
| 英亩 (ac) | 公顷 (ha) | 2.471 |
| 公顷 (ha) | 英亩 (ac) | 0.405 |
| 温度转换 | |
| Convert To | Use Formula |
| 摄氏度(C) | (华氏度 - 32) / 1.8 |
| 华氏度 (F) | (摄氏度 x 1.8) + 32 |